| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,070 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,040 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,070 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,040 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,040 |
| 每日: | AED 240 |
| 每周: | AED 1,680 |
| 每月: | AED 5,700 |
| 每日: | AED 261 |
| 每周: | AED 1,827 |
| 每月: | AED 5,310 |
| 每日: | AED 261 |
| 每周: | AED 1,827 |
| 每月: | AED 5,310 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,040 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,040 |
| 每日: | AED 261 |
| 每周: | AED 1,827 |
| 每月: | AED 5,310 |
| 每日: | AED 261 |
| 每周: | AED 1,827 |
| 每月: | AED 5,310 |
| 每日: | AED 261 |
| 每周: | AED 1,827 |
| 每月: | AED 5,310 |
| 每日: | AED 91 |
| 每周: | AED 553 |
| 每日: | AED 400 |
| 每周: | AED 2,730 |
| 每日: | AED 400 |
| 每周: | AED 2,730 |
| 每日: | AED 661 |
| 每周: | AED 3,969 |
| 每月: | AED 13,470 |
| 每日: | AED 450 |
| 每周: | AED 3,150 |
| 每日: | AED 400 |
| 每周: | AED 2,730 |
| 每日: | AED 1,850 |
| 每周: | AED 11,900 |
| 每日: | AED 3,800 |
| 每周: | AED 24,150 |
| 每日: | AED 500 |
| 每周: | AED 3,150 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,040 |
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,070 |
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,040 |
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,040 |
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,070 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。