| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 600 |
| 每周: | AED 4,200 |
| 每日: | AED 600 |
| 每周: | AED 4,200 |
| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 334 |
| 每周: | AED 1,673 |
| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 450 |
| 每周: | AED 2,002 |
| 每日: | AED 390 |
| 每周: | AED 1,505 |
| 每日: | AED 960 |
| 每周: | AED 6,720 |
| 每日: | AED 1,100 |
| 每周: | AED 7,700 |
| 每日: | AED 979 |
| 每周: | AED 5,971 |
| 每日: | AED 925 |
| 每周: | AED 5,495 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 英菲尼迪 Q50 (银), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 5,400 |
| 英菲尼迪 Q30 (蓝色), 2019 | AED 600 | AED 4,200 | AED 11,970 |
| 英菲尼迪 Q30 (白色), 2019 | AED 600 | AED 4,200 | AED 15,000 |
| 英菲尼迪 Q30 (蓝色), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 5,400 |
| 英菲尼迪 Q30 (红色), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 5,400 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。