| 每日: | AED 149 |
| 每周: | AED 1,001 |
| 每日: | AED 4,000 |
| 每周: | AED 2,506 |
| 每日: | AED 121 |
| 每周: | AED 791 |
| 每日: | AED 121 |
| 每周: | AED 791 |
| 每日: | AED 200 |
| 每周: | AED 1,505 |
| 每日: | AED 250 |
| 每周: | AED 1,750 |
| 每日: | AED 180 |
| 每周: | AED 1,204 |
| 每日: | AED 180 |
| 每周: | AED 1,190 |
| 每日: | AED 170 |
| 每周: | AED 1,190 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田凯美瑞 (灰色), 2018 | AED 4,000 | AED 2,506 | AED 9,000 |
| 丰田凯美瑞 (白色), 2018 | AED 121 | AED 791 | AED 2,580 |
| 丰田凯美瑞 (黑色), 2017 | AED 121 | AED 791 | AED 2,580 |
| 丰田凯美瑞 (白色), 2016 | AED 200 | AED 1,505 | AED 6,000 |
| 丰田凯美瑞 (白色), 2024 | AED 149 | AED 1,001 | AED 4,170 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。