| 每日: | AED 900 |
| 每周: | AED 5,600 |
| 每日: | AED 1,072 |
| 每周: | AED 7,504 |
| 每日: | AED 1,500 |
| 每周: | AED 10,500 |
| 每日: | AED 1,050 |
| 每周: | AED 6,000 |
| 每日: | AED 1,100 |
| 每周: | AED 6,650 |
| 每日: | AED 1,000 |
| 每周: | AED 5,950 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田兰德酷路泽 300 (白色), 2021 | AED 1,072 | AED 7,504 | AED 25,000 |
| 丰田兰德酷路泽 (黑色), 2020 | AED 1,050 | AED 6,000 | AED 20,000 |
| 丰田兰德酷路泽 (白色), 2022 | AED 900 | AED 5,600 | AED 22,500 |
| 丰田兰德酷路泽 VXR V6 (白色), 2022 | AED 1,100 | AED 6,650 | AED 25,500 |
| 丰田兰德酷路泽 Twin Turbo VXR (白色), 2022 | AED 1,500 | AED 10,500 | AED 45,000 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。