| 每日: | AED 75 |
| 每周: | AED 511 |
| 每日: | AED 100 |
| 每周: | AED 679 |
| 每日: | AED 55 |
| 每周: | AED 385 |
| 每月: | AED 1,650 |
| 每日: | AED 55 |
| 每周: | AED 385 |
| 每月: | AED 1,650 |
| 每日: | AED 55 |
| 每周: | AED 385 |
| 每月: | AED 1,650 |
| 每日: | AED 150 |
| 每周: | AED 1,050 |
| 每日: | AED 150 |
| 每周: | AED 1,050 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 55 | AED 385 | AED 1,650 |
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 55 | AED 385 | AED 1,650 |
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 55 | AED 385 | AED 1,650 |
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 75 | AED 511 | AED 2,130 |
| 丰田卡罗拉 (白色), 2025 | AED 100 | AED 679 | AED 2,400 |
如果您想有丰田卡罗拉进行租赁,每月可能的租赁价格可能如下
| 3个月 | 6个月 | 12个月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 1,516 | AED 1,484 | AED 1,388 |
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 1,516 | AED 1,484 | AED 1,388 |
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 1,516 | AED 1,484 | AED 1,388 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。