| 每日: | AED 90 |
| 每周: | AED 630 |
| 每月: | AED 2,280 |
| 每日: | AED 742 |
| 每周: | AED 4,480 |
| 每月: | AED 15,300 |
| 每日: | AED 403 |
| 每周: | AED 2,422 |
| 每月: | AED 8,190 |
| 每日: | AED 1,959 |
| 每周: | AED 12,985 |
| 每月: | AED 40,920 |
| 每日: | AED 360 |
| 每周: | AED 2,163 |
| 每月: | AED 7,350 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,070 |
| 每日: | AED 98 |
| 每周: | AED 623 |
| 每日: | AED 98 |
| 每周: | AED 532 |
| 每日: | AED 98 |
| 每周: | AED 623 |
| 每日: | AED 150 |
| 每周: | AED 945 |
| 每日: | AED 152 |
| 每周: | AED 1,064 |
| 每日: | AED 152 |
| 每周: | AED 1,064 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,040 |
| 每日: | AED 403 |
| 每周: | AED 2,422 |
| 每月: | AED 8,220 |
| 每日: | AED 369 |
| 每周: | AED 2,219 |
| 每月: | AED 7,500 |
| 每日: | AED 917 |
| 每周: | AED 5,502 |
| 每月: | AED 18,690 |
| 每日: | AED 363 |
| 每周: | AED 2,184 |
| 每月: | AED 7,410 |
| 每日: | AED 367 |
| 每周: | AED 2,205 |
| 每月: | AED 7,530 |
| 每日: | AED 282 |
| 每周: | AED 1,687 |
| 每月: | AED 5,730 |
| 每日: | AED 403 |
| 每周: | AED 2,422 |
| 每月: | AED 8,190 |
| 每日: | AED 150 |
| 每周: | AED 945 |
| 每日: | AED 265 |
| 每周: | AED 1,589 |
| 每月: | AED 5,430 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 劳斯莱斯幽灵 (银灰色), 2022 | AED 1,959 | AED 12,985 | AED 40,920 |
| 保时捷Panamera (黑色), 2021 | AED 742 | AED 4,480 | AED 15,300 |
| 现代索纳塔 (白色), 2024 | AED 90 | AED 630 | AED 2,280 |
| 奥迪A5 (白色), 2024 | AED 360 | AED 2,163 | AED 7,350 |
| 梅赛德斯CLA200 (白色), 2026 | AED 403 | AED 2,422 | AED 8,190 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。