Если вы хотите взять Chevrolet Tahoe в лизинг, возможная цена лизинга в месяц может быть следующей
| 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Tahoe (Черный), 2025 | AED 8,680 | AED 8,391 | AED 8,101 |
| Chevrolet Tahoe (Черный), 2025 | AED 8,681 | AED 8,392 | AED 8,102 |
| Chevrolet Tahoe (Черный), 2025 | AED 8,680 | AED 8,391 | AED 8,101 |
| Chevrolet Tahoe (Черный), 2025 | AED 7,812 | AED 7,552 | AED 7,291 |
| Chevrolet Tahoe (Черный), 2024 | AED 6,144 | AED 5,939 | AED 5,734 |
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.