| Täglich: | AED 317 |
| Wöchentlich: | AED 1,911 |
| Monatlich: | AED 6,450 |
| Täglich: | AED 336 |
| Wöchentlich: | AED 2,016 |
| Monatlich: | AED 8,070 |
| Täglich: | AED 317 |
| Wöchentlich: | AED 1,911 |
| Monatlich: | AED 6,450 |
| Täglich: | AED 317 |
| Wöchentlich: | AED 1,911 |
| Monatlich: | AED 6,450 |
| Täglich: | AED 317 |
| Wöchentlich: | AED 1,911 |
| Monatlich: | AED 6,420 |
| Täglich: | AED 336 |
| Wöchentlich: | AED 2,016 |
| Monatlich: | AED 8,070 |
| Täglich: | AED 336 |
| Wöchentlich: | AED 2,016 |
| Monatlich: | AED 8,070 |
| Täglich: | AED 317 |
| Wöchentlich: | AED 1,911 |
| Monatlich: | AED 6,450 |
| Täglich: | AED 297 |
| Wöchentlich: | AED 1,785 |
| Monatlich: | AED 6,060 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Traverse (Grau), 2025 | AED 317 | AED 1,911 | AED 6,450 |
| Chevrolet Traverse (Schwarz), 2025 | AED 317 | AED 1,911 | AED 6,420 |
| Chevrolet Traverse (Schwarz), 2025 | AED 317 | AED 1,911 | AED 6,450 |
| Chevrolet Traverse (Schwarz), 2025 | AED 317 | AED 1,911 | AED 6,450 |
| Chevrolet Traverse (Schwarz), 2026 | AED 336 | AED 2,016 | AED 8,070 |
Wenn Sie die Chevrolet Traverse leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Traverse (Schwarz), 2026 | AED 6,454 | AED 6,271 | AED 6,089 |
| Chevrolet Traverse (Schwarz), 2025 | AED 5,454 | AED 5,271 | AED 5,089 |
| Chevrolet Traverse (Schwarz), 2025 | AED 5,454 | AED 5,271 | AED 5,089 |
| Chevrolet Traverse (Grau), 2025 | AED 5,817 | AED 5,623 | AED 5,429 |
| Chevrolet Traverse (Schwarz), 2025 | AED 6,069 | AED 5,940 | AED 5,557 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.