| Täglich: | AED 1,447 |
| Wöchentlich: | AED 9,002 |
| Monatlich: | AED 25,500 |
| Täglich: | AED 2,350 |
| Wöchentlich: | AED 14,000 |
| Täglich: | AED 2,350 |
| Wöchentlich: | AED 14,000 |
| Täglich: | AED 3,300 |
| Wöchentlich: | AED 21,000 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Bentley Continental GT (Schwarz), 2019 | AED 2,350 | AED 14,000 | AED 46,500 |
| Bentley Continental GT (Schwarz), 2019 | AED 2,350 | AED 14,000 | AED 46,500 |
| Bentley Continental GTC V12 (Weiß), 2021 | AED 1,447 | AED 9,002 | AED 25,500 |
| Bentley Continental GTC V12 (Weiß), 2020 | AED 3,300 | AED 21,000 | AED 81,000 |
Wenn Sie die Bentley Continental leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Bentley Continental GTC V12 (Weiß), 2021 | AED 24,236 | AED 23,725 | AED 22,194 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.