| Günlük: | AED 900 |
| Haftalık: | AED 5,600 |
| Günlük: | AED 1,072 |
| Haftalık: | AED 7,504 |
| Günlük: | AED 1,500 |
| Haftalık: | AED 10,500 |
| Günlük: | AED 1,050 |
| Haftalık: | AED 6,000 |
| Günlük: | AED 1,100 |
| Haftalık: | AED 6,650 |
| Günlük: | AED 1,000 |
| Haftalık: | AED 5,950 |
| Günlük | Haftalık | Aylık | |
|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 300 (Beyaz), 2021 | AED 1,072 | AED 7,504 | AED 25,000 |
| Toyota Land Cruiser (Siyah), 2020 | AED 1,050 | AED 6,000 | AED 20,000 |
| Toyota Land Cruiser (Beyaz), 2022 | AED 900 | AED 5,600 | AED 22,500 |
| Toyota Land Cruiser VXR V6 (Beyaz), 2022 | AED 1,100 | AED 6,650 | AED 25,500 |
| Toyota Land Cruiser Twin Turbo VXR (Beyaz), 2022 | AED 1,500 | AED 10,500 | AED 45,000 |
Bazı değerler, seçilen araca göre farklılık gösterebilir. Gerçek bilgileri aracın sayfasında bulabilirsiniz.
Bazı değerler, seçilen araca göre farklılık gösterebilir. Gerçek bilgileri aracın sayfasında bulabilirsiniz.