| 每日: | AED 72 |
| 每周: | AED 504 |
| 每月: | AED 1,830 |
| 每日: | AED 1,696 |
| 每周: | AED 10,871 |
| 每月: | AED 36,780 |
| 每日: | AED 1,800 |
| 每周: | AED 11,200 |
| 每月: | AED 40,020 |
| 每日: | AED 1,221 |
| 每周: | AED 8,015 |
| 每月: | AED 23,370 |
| 每日: | AED 573 |
| 每周: | AED 3,430 |
| 每月: | AED 11,700 |
| 每日: | AED 97 |
| 每周: | AED 679 |
| 每月: | AED 2,460 |
| 每日: | AED 261 |
| 每周: | AED 1,827 |
| 每月: | AED 5,310 |
| 每日: | AED 1,040 |
| 每周: | AED 6,251 |
| 每月: | AED 21,240 |
| 每日: | AED 69 |
| 每周: | AED 462 |
| 每日: | AED 130 |
| 每周: | AED 840 |
| 每日: | AED 189 |
| 每周: | AED 1,302 |
| 每日: | AED 115 |
| 每周: | AED 770 |
| 每日: | AED 662 |
| 每周: | AED 4,025 |
| 每月: | AED 13,200 |
| 每日: | AED 73 |
| 每周: | AED 490 |
| 每日: | AED 120 |
| 每周: | AED 742 |
| 每日: | AED 95 |
| 每周: | AED 630 |
| 每日: | AED 87 |
| 每周: | AED 532 |
| 每日: | AED 89 |
| 每周: | AED 623 |
| 每日: | AED 87 |
| 每周: | AED 609 |
| 每日: | AED 537 |
| 每周: | AED 3,220 |
| 每月: | AED 10,980 |
| 每日: | AED 567 |
| 每周: | AED 3,402 |
| 每月: | AED 11,550 |
| 每日: | AED 2,672 |
| 每周: | AED 16,030 |
| 每月: | AED 54,540 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 梅赛德斯 G63 AMG (灰色), 2022 | AED 1,800 | AED 11,200 | AED 40,020 |
| 路虎揽胜Vogue HSE (灰色), 2023 | AED 1,221 | AED 8,015 | AED 23,370 |
| 宾利Bentayga (黑色), 2022 | AED 1,696 | AED 10,871 | AED 36,780 |
| 宝马 X5 (灰色), 2024 | AED 573 | AED 3,430 | AED 11,700 |
| 起亚Seltos (白色), 2024 | AED 72 | AED 504 | AED 1,830 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。