| 每日: | AED 665 |
| 每周: | AED 4,200 |
| 每月: | AED 10,200 |
| 每日: | AED 2,672 |
| 每周: | AED 16,030 |
| 每月: | AED 54,540 |
| 每日: | AED 742 |
| 每周: | AED 4,480 |
| 每月: | AED 15,300 |
| 每日: | AED 358 |
| 每周: | AED 2,149 |
| 每月: | AED 7,350 |
| 每日: | AED 413 |
| 每周: | AED 2,408 |
| 每月: | AED 7,020 |
| 每日: | AED 1,418 |
| 每周: | AED 8,512 |
| 每月: | AED 28,890 |
| 每日: | AED 826 |
| 每周: | AED 4,956 |
| 每月: | AED 16,830 |
| 每日: | AED 1,221 |
| 每周: | AED 8,015 |
| 每月: | AED 23,370 |
| 每日: | AED 573 |
| 每周: | AED 3,430 |
| 每月: | AED 11,700 |
| 每日: | AED 360 |
| 每周: | AED 2,163 |
| 每月: | AED 7,350 |
| 每日: | AED 1,040 |
| 每周: | AED 6,251 |
| 每月: | AED 21,240 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,070 |
| 每日: | AED 363 |
| 每周: | AED 2,184 |
| 每月: | AED 7,410 |
| 每日: | AED 367 |
| 每周: | AED 2,205 |
| 每月: | AED 7,530 |
| 每日: | AED 1,356 |
| 每周: | AED 8,904 |
| 每月: | AED 30,510 |
| 每日: | AED 403 |
| 每周: | AED 2,422 |
| 每月: | AED 8,190 |
| 每日: | AED 403 |
| 每周: | AED 2,422 |
| 每月: | AED 8,220 |
| 每日: | AED 369 |
| 每周: | AED 2,219 |
| 每月: | AED 7,500 |
| 每日: | AED 261 |
| 每周: | AED 1,827 |
| 每月: | AED 5,310 |
| 每日: | AED 448 |
| 每周: | AED 2,681 |
| 每月: | AED 10,740 |
| 每日: | AED 567 |
| 每周: | AED 3,402 |
| 每月: | AED 11,550 |
| 每日: | AED 537 |
| 每周: | AED 3,220 |
| 每月: | AED 10,980 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 劳斯莱斯库里南 (灰色), 2022 | AED 2,672 | AED 16,030 | AED 54,540 |
| 梅赛德斯 V250 (黑色), 2023 | AED 665 | AED 4,200 | AED 10,200 |
| 梅赛德斯 E200 敞篷车 (灰色), 2022 | AED 413 | AED 2,408 | AED 7,020 |
| 保时捷Panamera (黑色), 2021 | AED 742 | AED 4,480 | AED 15,300 |
| 奔驰C200 (黑色), 2023 | AED 358 | AED 2,149 | AED 7,350 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。