| 每日: | AED 72 |
| 每周: | AED 504 |
| 每月: | AED 1,830 |
| 每日: | AED 1,696 |
| 每周: | AED 10,871 |
| 每月: | AED 36,780 |
| 每日: | AED 1,277 |
| 每周: | AED 7,665 |
| 每月: | AED 26,010 |
| 每日: | AED 1,221 |
| 每周: | AED 8,015 |
| 每月: | AED 23,370 |
| 每日: | AED 573 |
| 每周: | AED 3,430 |
| 每月: | AED 11,700 |
| 每日: | AED 261 |
| 每周: | AED 1,827 |
| 每月: | AED 5,310 |
| 每日: | AED 131 |
| 每周: | AED 917 |
| 每月: | AED 3,330 |
| 每日: | AED 450 |
| 每周: | AED 2,709 |
| 每月: | AED 9,180 |
| 每日: | AED 268 |
| 每周: | AED 1,617 |
| 每月: | AED 5,460 |
| 每日: | AED 69 |
| 每周: | AED 462 |
| 每日: | AED 189 |
| 每周: | AED 1,302 |
| 每日: | AED 130 |
| 每周: | AED 840 |
| 每日: | AED 120 |
| 每周: | AED 742 |
| 每日: | AED 662 |
| 每周: | AED 4,025 |
| 每月: | AED 13,200 |
| 每日: | AED 123 |
| 每周: | AED 861 |
| 每日: | AED 1,356 |
| 每周: | AED 8,904 |
| 每月: | AED 30,510 |
| 每日: | AED 95 |
| 每周: | AED 630 |
| 每日: | AED 89 |
| 每周: | AED 623 |
| 每日: | AED 73 |
| 每周: | AED 490 |
| 每日: | AED 2,228 |
| 每周: | AED 13,370 |
| 每月: | AED 45,450 |
| 每日: | AED 137 |
| 每周: | AED 959 |
| 每日: | AED 313 |
| 每周: | AED 2,037 |
| 每月: | AED 6,510 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 路虎揽胜Vogue HSE (灰色), 2023 | AED 1,221 | AED 8,015 | AED 23,370 |
| 宾利Bentayga (黑色), 2022 | AED 1,696 | AED 10,871 | AED 36,780 |
| 宝马 X5 (灰色), 2024 | AED 573 | AED 3,430 | AED 11,700 |
| 起亚Seltos (白色), 2024 | AED 72 | AED 504 | AED 1,830 |
| 梅赛德斯 G63 AMG (白色), 2022 | AED 1,277 | AED 7,665 | AED 26,010 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。