| 每日: | AED 72 |
| 每周: | AED 504 |
| 每月: | AED 1,830 |
| 每日: | AED 1,696 |
| 每周: | AED 10,871 |
| 每月: | AED 36,780 |
| 每日: | AED 1,418 |
| 每周: | AED 8,512 |
| 每月: | AED 28,890 |
| 每日: | AED 643 |
| 每周: | AED 3,885 |
| 每月: | AED 15,450 |
| 每日: | AED 662 |
| 每周: | AED 4,025 |
| 每月: | AED 13,200 |
| 每日: | AED 261 |
| 每周: | AED 1,827 |
| 每月: | AED 5,310 |
| 每日: | AED 131 |
| 每周: | AED 917 |
| 每月: | AED 3,330 |
| 每日: | AED 450 |
| 每周: | AED 2,709 |
| 每月: | AED 9,180 |
| 每日: | AED 189 |
| 每周: | AED 1,302 |
| 每日: | AED 69 |
| 每周: | AED 462 |
| 每日: | AED 573 |
| 每周: | AED 3,430 |
| 每月: | AED 11,700 |
| 每日: | AED 73 |
| 每周: | AED 490 |
| 每日: | AED 73 |
| 每周: | AED 490 |
| 每日: | AED 130 |
| 每周: | AED 840 |
| 每日: | AED 1,888 |
| 每周: | AED 11,333 |
| 每月: | AED 38,550 |
| 每日: | AED 95 |
| 每周: | AED 630 |
| 每日: | AED 97 |
| 每周: | AED 679 |
| 每日: | AED 1,700 |
| 每周: | AED 10,206 |
| 每月: | AED 34,710 |
| 每日: | AED 1,277 |
| 每周: | AED 7,665 |
| 每月: | AED 26,010 |
| 每日: | AED 87 |
| 每周: | AED 609 |
| 每日: | AED 1,798 |
| 每周: | AED 10,787 |
| 每月: | AED 43,170 |
| 每日: | AED 313 |
| 每周: | AED 2,037 |
| 每月: | AED 6,510 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 奥迪RSQ3 (黑色), 2023 | AED 662 | AED 4,025 | AED 13,200 |
| 宾利Bentayga (黑色), 2022 | AED 1,696 | AED 10,871 | AED 36,780 |
| 起亚Seltos (白色), 2024 | AED 72 | AED 504 | AED 1,830 |
| 路虎卫士 (深灰色), 2022 | AED 643 | AED 3,885 | AED 15,450 |
| 梅赛德斯 G63 AMG (哑光黑), 2022 | AED 1,418 | AED 8,512 | AED 28,890 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。