| 每日: | AED 81 |
| 每周: | AED 567 |
| 每月: | AED 2,040 |
| 每日: | AED 665 |
| 每周: | AED 4,200 |
| 每月: | AED 10,200 |
| 每日: | AED 89 |
| 每周: | AED 595 |
| 每日: | AED 102 |
| 每周: | AED 714 |
| 每日: | AED 120 |
| 每周: | AED 840 |
| 每日: | AED 756 |
| 每周: | AED 4,816 |
| 每月: | AED 14,370 |
| 每日: | AED 137 |
| 每周: | AED 959 |
| 每日: | AED 756 |
| 每周: | AED 4,816 |
| 每月: | AED 14,370 |
| 每日: | AED 840 |
| 每周: | AED 5,348 |
| 每月: | AED 15,990 |
| 每日: | AED 840 |
| 每周: | AED 5,348 |
| 每月: | AED 15,990 |
| 每日: | AED 591 |
| 每周: | AED 3,731 |
| 每月: | AED 9,030 |
| 每日: | AED 268 |
| 每周: | AED 1,876 |
| 每月: | AED 4,560 |
| 每日: | AED 68 |
| 每周: | AED 476 |
| 每月: | AED 2,040 |
| 每日: | AED 727 |
| 每周: | AED 4,396 |
| 每月: | AED 14,820 |
| 每日: | AED 96 |
| 每周: | AED 672 |
| 每月: | AED 2,880 |
| 每日: | AED 226 |
| 每周: | AED 1,582 |
| 每月: | AED 3,840 |
| 每日: | AED 738 |
| 每周: | AED 4,662 |
| 每月: | AED 11,280 |
| 每日: | AED 251 |
| 每周: | AED 1,757 |
| 每月: | AED 4,230 |
| 每日: | AED 96 |
| 每周: | AED 672 |
| 每月: | AED 2,880 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 梅赛德斯 V250 (黑色), 2023 | AED 665 | AED 4,200 | AED 10,200 |
| 现代Stargazer (白色), 2024 | AED 81 | AED 567 | AED 2,040 |
| 现代Stargazer (黑色), 2025 | AED 89 | AED 595 | AED 1,950 |
| 三菱Xpander (白色), 2025 | AED 120 | AED 840 | AED 2,640 |
| 现代Stargazer (黑色), 2025 | AED 102 | AED 714 | AED 2,190 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。