| 每日: | AED 87 |
| 每周: | AED 609 |
| 每日: | AED 73 |
| 每周: | AED 490 |
| 每日: | AED 137 |
| 每周: | AED 959 |
| 每日: | AED 120 |
| 每周: | AED 840 |
| 每日: | AED 115 |
| 每周: | AED 686 |
| 每日: | AED 115 |
| 每周: | AED 805 |
| 每日: | AED 149 |
| 每周: | AED 1,029 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 三菱ASX (灰色), 2025 | AED 73 | AED 490 | AED 1,710 |
| 三菱Xpander (白色), 2025 | AED 120 | AED 840 | AED 2,640 |
| 三菱Eclipse (灰色), 2025 | AED 115 | AED 686 | AED 2,610 |
| 三菱ASX (灰色), 2025 | AED 87 | AED 609 | AED 1,920 |
| 三菱Xpander (白色), 2025 | AED 137 | AED 959 | AED 2,880 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。