| 每日: | AED 800 |
| 每周: | AED 4,501 |
| 每日: | AED 700 |
| 每周: | AED 4,501 |
| 每日: | AED 362 |
| 每周: | AED 2,359 |
| 每日: | AED 362 |
| 每周: | AED 2,359 |
| 每日: | AED 362 |
| 每周: | AED 2,359 |
| 每日: | AED 375 |
| 每周: | AED 2,450 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田普拉多 (灰色), 2020 | AED 800 | AED 4,501 | AED 12,000 |
| 丰田普拉多 (银), 2019 | AED 700 | AED 4,501 | AED 12,000 |
| 丰田普拉多 (灰色), 2018 | AED 362 | AED 2,359 | AED 4,410 |
| 丰田普拉多 (红色), 2017 | AED 362 | AED 2,359 | AED 4,410 |
| 丰田普拉多 (白色), 2016 | AED 362 | AED 2,359 | AED 4,410 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。