| 每日: | AED 69 |
| 每周: | AED 462 |
| 每日: | AED 55 |
| 每周: | AED 385 |
| 每月: | AED 1,650 |
| 每日: | AED 55 |
| 每周: | AED 385 |
| 每月: | AED 1,650 |
| 每日: | AED 55 |
| 每周: | AED 385 |
| 每月: | AED 1,650 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 55 | AED 385 | AED 1,650 |
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 55 | AED 385 | AED 1,650 |
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 55 | AED 385 | AED 1,650 |
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 69 | AED 462 | AED 1,950 |
如果您想有丰田卡罗拉进行租赁,每月可能的租赁价格可能如下
| 3个月 | 6个月 | 12个月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 1,516 | AED 1,484 | AED 1,388 |
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 1,516 | AED 1,484 | AED 1,388 |
| 丰田卡罗拉 (白色), 2024 | AED 1,516 | AED 1,484 | AED 1,388 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。