| 每日: | AED 149 |
| 每周: | AED 1,001 |
| 每日: | AED 250 |
| 每周: | AED 1,750 |
| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田凯美瑞 SE (蓝色), 2019 | AED 250 | AED 1,750 | AED 3,810 |
| 丰田凯美瑞 (深蓝), 2018 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| 丰田凯美瑞 (白色), 2024 | AED 149 | AED 1,001 | AED 4,170 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。