| 每日: | AED 533 |
| 每周: | AED 3,206 |
| 每月: | AED 10,860 |
| 每日: | AED 533 |
| 每周: | AED 3,206 |
| 每月: | AED 10,860 |
| 每日: | AED 533 |
| 每周: | AED 3,206 |
| 每月: | AED 10,860 |
| 每日: | AED 800 |
| 每周: | AED 4,200 |
| 每日: | AED 1,200 |
| 每周: | AED 7,000 |
| 每日: | AED 800 |
| 每周: | AED 4,900 |
| 每日: | AED 1,500 |
| 每周: | AED 10,500 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| GMC育空Denali (黑色), 2021 | AED 1,200 | AED 7,000 | AED 24,000 |
| GMC育空Denali (黑色), 2024 | AED 533 | AED 3,206 | AED 10,860 |
| GMC育空Denali (黑色), 2024 | AED 533 | AED 3,206 | AED 10,860 |
| GMC育空Denali (黑色), 2024 | AED 533 | AED 3,206 | AED 10,860 |
| GMC育空Denali (白色), 2025 | AED 800 | AED 4,200 | AED 15,000 |
如果您想有GMC育空Denali进行租赁,每月可能的租赁价格可能如下
| 3个月 | 6个月 | 12个月 | |
|---|---|---|---|
| GMC育空Denali (黑色), 2024 | AED 9,782 | AED 9,456 | AED 9,130 |
| GMC育空Denali (黑色), 2024 | AED 9,782 | AED 9,456 | AED 9,130 |
| GMC育空Denali (黑色), 2024 | AED 10,859 | AED 10,857 | AED 10,157 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。