| Суточно: | AED 533 |
| Понедельно: | AED 3,206 |
| В месяц: | AED 10,860 |
| Суточно: | AED 533 |
| Понедельно: | AED 3,206 |
| В месяц: | AED 10,860 |
| Суточно: | AED 533 |
| Понедельно: | AED 3,206 |
| В месяц: | AED 10,860 |
| Суточно: | AED 800 |
| Понедельно: | AED 4,200 |
| Суточно: | AED 1,200 |
| Понедельно: | AED 7,000 |
| Суточно: | AED 800 |
| Понедельно: | AED 4,900 |
| Суточно: | AED 1,500 |
| Понедельно: | AED 10,500 |
| Суточно | Понедельно | В месяц | |
|---|---|---|---|
| GMC Yukon Denali (Черный), 2021 | AED 1,200 | AED 7,000 | AED 24,000 |
| GMC Yukon Denali (Черный), 2024 | AED 533 | AED 3,206 | AED 10,860 |
| GMC Yukon Denali (Черный), 2024 | AED 533 | AED 3,206 | AED 10,860 |
| GMC Yukon Denali (Черный), 2024 | AED 533 | AED 3,206 | AED 10,860 |
| GMC Yukon Denali (Белый), 2025 | AED 800 | AED 4,200 | AED 15,000 |
Если вы хотите взять GMC Yukon Denali в лизинг, возможная цена лизинга в месяц может быть следующей
| 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
|---|---|---|---|
| GMC Yukon Denali (Черный), 2024 | AED 9,782 | AED 9,456 | AED 9,130 |
| GMC Yukon Denali (Черный), 2024 | AED 9,782 | AED 9,456 | AED 9,130 |
| GMC Yukon Denali (Черный), 2024 | AED 10,859 | AED 10,857 | AED 10,157 |
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.