| Giornalmente | Settimanale | Mensile | |
|---|---|---|---|
| Mazda 3 (Grigio Scuro), 2024 | AED 68 | AED 476 | AED 2,040 |
| Mazda 6 (Bianca), 2024 | AED 82 | AED 574 | AED 2,460 |
| Mazda 6 (Oro), 2024 | AED 82 | AED 574 | AED 2,460 |
| Mazda CX5 (Bianca), 2024 | AED 101 | AED 707 | AED 3,030 |
| Mazda CX5 (Beige), 2024 | AED 119 | AED 833 | AED 3,030 |
Se desideri avere Mazda per il leasing, il possibile prezzo di leasing al mese potrebbe essere il seguente
| 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | |
|---|---|---|---|
| Mazda CX-3 | da AED 2,006 | da AED 1,963 | da AED 1,836 |
| Mazda 3 | da AED 1,914 | da AED 1,874 | da AED 1,753 |
| Mazda CX-5 | da AED 2,871 | da AED 2,810 | da AED 2,630 |
| Mazda 6 | da AED 2,312 | da AED 2,264 | da AED 2,119 |
Alcuni valori possono variare a seconda dell'auto selezionata. Puoi trovare le informazioni aggiornate sulla pagina dell'auto.
Alcuni valori possono variare a seconda dell'auto selezionata. Puoi trovare le informazioni aggiornate sulla pagina dell'auto.