| Diariamente | Semanalmente | Mensualmente | |
|---|---|---|---|
| Mazda 3 (Gris Oscuro), 2024 | AED 68 | AED 476 | AED 2,040 |
| Mazda 6 (Blanco), 2024 | AED 82 | AED 574 | AED 2,460 |
| Mazda 6 (Oro), 2024 | AED 82 | AED 574 | AED 2,460 |
| Mazda CX5 (Blanco), 2024 | AED 101 | AED 707 | AED 3,030 |
| Mazda CX5 (Beige), 2024 | AED 119 | AED 833 | AED 3,030 |
Si quieres tener el Mazda para arrendamiento, el posible precio de arrendamiento por mes puede ser el siguiente
| 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Mazda CX-3 | desde AED 2,006 | desde AED 1,963 | desde AED 1,836 |
| Mazda 3 | desde AED 1,914 | desde AED 1,874 | desde AED 1,753 |
| Mazda CX-5 | desde AED 2,871 | desde AED 2,810 | desde AED 2,630 |
| Mazda 6 | desde AED 2,312 | desde AED 2,264 | desde AED 2,119 |
Algunos valores pueden variar según el coche seleccionado. Puedes encontrar la información actualizada en la página del coche.
Algunos valores pueden variar según el coche seleccionado. Puedes encontrar la información actualizada en la página del coche.