| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,070 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,070 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,040 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,040 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,040 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,040 |
| 每日: | AED 246 |
| 每周: | AED 1,722 |
| 每月: | AED 5,040 |
| 每日: | AED 1,200 |
| 每周: | AED 7,700 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,040 |
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,070 |
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,040 |
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,040 |
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 246 | AED 1,722 | AED 5,070 |
如果您想有特斯拉Model 3进行租赁,每月可能的租赁价格可能如下
| 3个月 | 6个月 | 12个月 | |
|---|---|---|---|
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 4,512 | AED 4,362 | AED 4,212 |
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 4,512 | AED 4,362 | AED 4,212 |
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 4,511 | AED 4,361 | AED 4,211 |
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 4,511 | AED 4,361 | AED 4,211 |
| 特斯拉Model 3 (白色), 2023 | AED 4,511 | AED 4,361 | AED 4,211 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。