| 每日: | AED 73 |
| 每周: | AED 490 |
| 每日: | AED 87 |
| 每周: | AED 609 |
| 每日: | AED 77 |
| 每周: | AED 469 |
| 每日: | AED 110 |
| 每周: | AED 602 |
| 每日: | AED 110 |
| 每周: | AED 735 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 三菱ASX (白色), 2021 | AED 110 | AED 602 | AED 2,310 |
| 三菱ASX (白色), 2022 | AED 110 | AED 735 | AED 2,250 |
| 三菱ASX (灰色), 2025 | AED 73 | AED 490 | AED 1,710 |
| 三菱ASX (灰色), 2025 | AED 87 | AED 609 | AED 1,920 |
| 三菱ASX (白色), 2024 | AED 77 | AED 469 | AED 1,740 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。