| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 300 |
| 每周: | AED 2,100 |
| 每日: | AED 334 |
| 每周: | AED 1,673 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 英菲尼迪 Q50 (白色), 2018 | AED 300 | AED 2,100 | AED 5,400 |
| 英菲尼迪 Q50 (白色), 2018 | AED 300 | AED 2,100 | AED 5,400 |
| 英菲尼迪 Q50 (银), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 5,400 |
| 英菲尼迪 Q50 (银), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 5,400 |
| 英菲尼迪 Q50 (黑色), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 5,400 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。