| Täglich: | AED 80 |
| Wöchentlich: | AED 560 |
| Täglich: | AED 65 |
| Wöchentlich: | AED 441 |
| Täglich: | AED 80 |
| Wöchentlich: | AED 560 |
| Täglich: | AED 80 |
| Wöchentlich: | AED 560 |
| Täglich: | AED 82 |
| Wöchentlich: | AED 574 |
| Täglich: | AED 70 |
| Wöchentlich: | AED 455 |
| Täglich: | AED 65 |
| Wöchentlich: | AED 441 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| MG5 (Blau), 2025 | AED 65 | AED 441 | AED 1,320 |
| MG5 (Grau), 2025 | AED 80 | AED 560 | AED 1,530 |
| MG5 (Weiß), 2025 | AED 80 | AED 560 | AED 1,530 |
| MG5 (Blau), 2025 | AED 80 | AED 560 | AED 1,530 |
| MG5 (Grau), 2026 | AED 82 | AED 574 | AED 1,680 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.