| Täglich: | AED 64 |
| Wöchentlich: | AED 420 |
| Täglich: | AED 77 |
| Wöchentlich: | AED 539 |
| Täglich: | AED 150 |
| Wöchentlich: | AED 945 |
| Täglich: | AED 152 |
| Wöchentlich: | AED 1,064 |
| Täglich: | AED 152 |
| Wöchentlich: | AED 1,064 |
| Täglich: | AED 73 |
| Wöchentlich: | AED 490 |
| Täglich: | AED 150 |
| Wöchentlich: | AED 945 |
| Täglich: | AED 317 |
| Wöchentlich: | AED 2,219 |
| Täglich: | AED 350 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 87 |
| Wöchentlich: | AED 609 |
| Täglich: | AED 70 |
| Wöchentlich: | AED 455 |
| Täglich: | AED 80 |
| Wöchentlich: | AED 560 |
| Täglich: | AED 80 |
| Wöchentlich: | AED 560 |
| Täglich: | AED 82 |
| Wöchentlich: | AED 574 |
| Täglich: | AED 65 |
| Wöchentlich: | AED 441 |
| Täglich: | AED 65 |
| Wöchentlich: | AED 441 |
| Täglich: | AED 80 |
| Wöchentlich: | AED 560 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| MG3 (Grau), 2025 | AED 64 | AED 420 | AED 1,200 |
| MG 7 (Weiß), 2025 | AED 150 | AED 945 | AED 3,300 |
| MG 7 (Grün), 2025 | AED 152 | AED 1,064 | AED 3,540 |
| MG 7 (Weiß), 2025 | AED 152 | AED 1,064 | AED 3,540 |
| MG3 (Grau), 2025 | AED 77 | AED 539 | AED 1,440 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.