| Täglich: | AED 130 |
| Wöchentlich: | AED 840 |
| Täglich: | AED 95 |
| Wöchentlich: | AED 630 |
| Täglich: | AED 107 |
| Wöchentlich: | AED 749 |
| Täglich: | AED 137 |
| Wöchentlich: | AED 959 |
| Täglich: | AED 107 |
| Wöchentlich: | AED 749 |
| Täglich: | AED 95 |
| Wöchentlich: | AED 630 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Exeed LX (Blau), 2024 | AED 95 | AED 630 | AED 2,010 |
| Exeed TXL (Grau), 2024 | AED 130 | AED 840 | AED 2,700 |
| Exeed LX (Rot), 2024 | AED 107 | AED 749 | AED 2,220 |
| Exeed LX (Blau), 2024 | AED 107 | AED 749 | AED 2,220 |
| Exeed TXL (Grau), 2024 | AED 137 | AED 959 | AED 2,940 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.