| Täglich: | AED 69 |
| Wöchentlich: | AED 455 |
| Täglich: | AED 61 |
| Wöchentlich: | AED 427 |
| Monatlich: | AED 1,830 |
| Täglich: | AED 61 |
| Wöchentlich: | AED 427 |
| Monatlich: | AED 1,830 |
| Täglich: | AED 61 |
| Wöchentlich: | AED 427 |
| Monatlich: | AED 1,830 |
| Täglich: | AED 54 |
| Wöchentlich: | AED 378 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris (Silber), 2018 | AED 54 | AED 378 | AED 1,620 |
| Toyota Yaris (Weiß), 2024 | AED 61 | AED 427 | AED 1,830 |
| Toyota Yaris (Weiß), 2024 | AED 61 | AED 427 | AED 1,830 |
| Toyota Yaris (Weiß), 2024 | AED 61 | AED 427 | AED 1,830 |
| Toyota Yaris (Weiß), 2023 | AED 69 | AED 455 | AED 1,890 |
Wenn Sie die Toyota Yaris leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris (Weiß), 2024 | AED 1,675 | AED 1,639 | AED 1,535 |
| Toyota Yaris (Weiß), 2024 | AED 1,675 | AED 1,639 | AED 1,535 |
| Toyota Yaris (Weiß), 2024 | AED 1,675 | AED 1,639 | AED 1,535 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.