| Par jour: | AED 69 |
| Par semaine: | AED 455 |
| Par jour: | AED 61 |
| Par semaine: | AED 427 |
| Par mois: | AED 1,830 |
| Par jour: | AED 61 |
| Par semaine: | AED 427 |
| Par mois: | AED 1,830 |
| Par jour: | AED 61 |
| Par semaine: | AED 427 |
| Par mois: | AED 1,830 |
| Par jour: | AED 54 |
| Par semaine: | AED 378 |
| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris (Argent), 2018 | AED 54 | AED 378 | AED 1,620 |
| Toyota Yaris (Blanc), 2024 | AED 61 | AED 427 | AED 1,830 |
| Toyota Yaris (Blanc), 2024 | AED 61 | AED 427 | AED 1,830 |
| Toyota Yaris (Blanc), 2024 | AED 61 | AED 427 | AED 1,830 |
| Toyota Yaris (Blanc), 2023 | AED 69 | AED 455 | AED 1,890 |
Si vous voulez avoir une Toyota Yaris en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris (Blanc), 2024 | AED 1,675 | AED 1,639 | AED 1,535 |
| Toyota Yaris (Blanc), 2024 | AED 1,675 | AED 1,639 | AED 1,535 |
| Toyota Yaris (Blanc), 2024 | AED 1,675 | AED 1,639 | AED 1,535 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.