| Суточно: | AED 75 |
| Понедельно: | AED 511 |
| Суточно: | AED 61 |
| Понедельно: | AED 427 |
| В месяц: | AED 1,830 |
| Суточно: | AED 61 |
| Понедельно: | AED 427 |
| В месяц: | AED 1,830 |
| Суточно: | AED 61 |
| Понедельно: | AED 427 |
| В месяц: | AED 1,830 |
| Суточно: | AED 54 |
| Понедельно: | AED 378 |
| Суточно | Понедельно | В месяц | |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris (Серебро), 2018 | AED 54 | AED 378 | AED 1,620 |
| Toyota Yaris (Белый), 2024 | AED 61 | AED 427 | AED 1,830 |
| Toyota Yaris (Белый), 2024 | AED 61 | AED 427 | AED 1,830 |
| Toyota Yaris (Белый), 2024 | AED 61 | AED 427 | AED 1,830 |
| Toyota Yaris (Белый), 2023 | AED 75 | AED 511 | AED 2,130 |
Если вы хотите взять Toyota Yaris в лизинг, возможная цена лизинга в месяц может быть следующей
| 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris (Белый), 2024 | AED 1,675 | AED 1,639 | AED 1,535 |
| Toyota Yaris (Белый), 2024 | AED 1,675 | AED 1,639 | AED 1,535 |
| Toyota Yaris (Белый), 2024 | AED 1,675 | AED 1,639 | AED 1,535 |
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.
Некоторые значения могут отличаться в зависимости от выбранного авто. Актуальную информацию можно найти на странице автомобиля.