| 每日: | AED 800 |
| 每周: | AED 4,501 |
| 每日: | AED 500 |
| 每周: | AED 3,500 |
| 每日: | AED 700 |
| 每周: | AED 3,500 |
| 每日: | AED 700 |
| 每周: | AED 3,500 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 起亚嘉年华 (黑色), 2018 | AED 800 | AED 4,501 | AED 12,000 |
| 起亚嘉年华 (黑色), 2018 | AED 500 | AED 3,500 | AED 7,020 |
| 起亚嘉年华 (黑色), 2018 | AED 700 | AED 3,500 | AED 10,020 |
| 起亚嘉年华 (白色), 2018 | AED 700 | AED 3,500 | AED 10,020 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。