| Täglich: | AED 149 |
| Wöchentlich: | AED 1,001 |
| Täglich: | AED 250 |
| Wöchentlich: | AED 1,750 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Toyota Camry SE (Blau), 2019 | AED 250 | AED 1,750 | AED 3,810 |
| Toyota Camry (Dunkelblau), 2018 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| Toyota Camry (Weiß), 2024 | AED 149 | AED 1,001 | AED 4,170 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.