| Günlük: | AED 72 |
| Haftalık: | AED 504 |
| Aylık: | AED 1,830 |
| Günlük: | AED 1,696 |
| Haftalık: | AED 10,871 |
| Aylık: | AED 36,780 |
| Günlük: | AED 1,800 |
| Haftalık: | AED 11,200 |
| Aylık: | AED 40,020 |
| Günlük: | AED 1,221 |
| Haftalık: | AED 8,015 |
| Aylık: | AED 23,370 |
| Günlük: | AED 290 |
| Haftalık: | AED 2,030 |
| Aylık: | AED 6,960 |
| Günlük: | AED 662 |
| Haftalık: | AED 4,025 |
| Aylık: | AED 13,200 |
| Günlük: | AED 131 |
| Haftalık: | AED 917 |
| Aylık: | AED 3,330 |
| Günlük: | AED 585 |
| Haftalık: | AED 3,514 |
| Aylık: | AED 11,910 |
| Günlük: | AED 69 |
| Haftalık: | AED 462 |
| Günlük: | AED 2,300 |
| Haftalık: | AED 15,400 |
| Günlük: | AED 1,277 |
| Haftalık: | AED 7,665 |
| Aylık: | AED 26,010 |
| Günlük: | AED 1,418 |
| Haftalık: | AED 8,512 |
| Aylık: | AED 28,890 |
| Günlük: | AED 189 |
| Haftalık: | AED 1,302 |
| Günlük: | AED 902 |
| Haftalık: | AED 5,306 |
| Aylık: | AED 17,850 |
| Günlük: | AED 95 |
| Haftalık: | AED 630 |
| Günlük: | AED 1,900 |
| Haftalık: | AED 11,900 |
| Günlük: | AED 130 |
| Haftalık: | AED 840 |
| Günlük: | AED 567 |
| Haftalık: | AED 3,402 |
| Aylık: | AED 11,550 |
| Günlük: | AED 1,888 |
| Haftalık: | AED 11,333 |
| Aylık: | AED 38,550 |
| Günlük: | AED 73 |
| Haftalık: | AED 490 |
| Günlük: | AED 1,700 |
| Haftalık: | AED 10,206 |
| Aylık: | AED 34,710 |
| Günlük: | AED 73 |
| Haftalık: | AED 490 |
| Günlük | Haftalık | Aylık | |
|---|---|---|---|
| Mercedes G63 AMG (Gri), 2022 | AED 1,800 | AED 11,200 | AED 40,020 |
| Range Rover Vogue HSE (Gri), 2023 | AED 1,221 | AED 8,015 | AED 23,370 |
| Bentley Bentayga (Siyah), 2022 | AED 1,696 | AED 10,871 | AED 36,780 |
| KIA Seltos (Beyaz), 2024 | AED 72 | AED 504 | AED 1,830 |
| Tesla Model Y Uzun Menzil (Beyaz), 2022 | AED 290 | AED 2,030 | AED 6,960 |
Bazı değerler, seçilen araca göre farklılık gösterebilir. Gerçek bilgileri aracın sayfasında bulabilirsiniz.
Bazı değerler, seçilen araca göre farklılık gösterebilir. Gerçek bilgileri aracın sayfasında bulabilirsiniz.