| Täglich: | AED 189 |
| Wöchentlich: | AED 1,302 |
| Täglich: | AED 235 |
| Wöchentlich: | AED 1,645 |
| Monatlich: | AED 3,990 |
| Täglich: | AED 206 |
| Wöchentlich: | AED 1,442 |
| Monatlich: | AED 3,480 |
| Täglich: | AED 380 |
| Wöchentlich: | AED 2,380 |
| Täglich: | AED 392 |
| Wöchentlich: | AED 2,450 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Toyota Fortuner (Weiß), 2019 | AED 380 | AED 2,380 | AED 2,700 |
| Toyota Fortuner (Weiß), 2020 | AED 392 | AED 2,450 | AED 3,720 |
| Toyota Fortuner (Weiß), 2024 | AED 206 | AED 1,442 | AED 3,480 |
| Toyota Fortuner (Weiß), 2024 | AED 235 | AED 1,645 | AED 3,990 |
| Toyota Fortuner (Weiß), 2024 | AED 189 | AED 1,302 | AED 4,920 |
Wenn Sie die Toyota Fortuner leasen möchten, kann der mögliche Leasingpreis pro Monat wie folgt ausfallen
| 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
|---|---|---|---|
| Toyota Fortuner (Weiß), 2024 | AED 3,791 | AED 3,711 | AED 3,471 |
| Toyota Fortuner (Weiß), 2024 | AED 3,314 | AED 3,244 | AED 3,035 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.