| 每日: | AED 189 |
| 每周: | AED 1,302 |
| 每日: | AED 235 |
| 每周: | AED 1,645 |
| 每月: | AED 3,990 |
| 每日: | AED 206 |
| 每周: | AED 1,442 |
| 每月: | AED 3,480 |
| 每日: | AED 380 |
| 每周: | AED 2,380 |
| 每日: | AED 392 |
| 每周: | AED 2,450 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田Fortuner (白色), 2019 | AED 380 | AED 2,380 | AED 2,700 |
| 丰田Fortuner (白色), 2020 | AED 392 | AED 2,450 | AED 3,720 |
| 丰田Fortuner (白色), 2024 | AED 206 | AED 1,442 | AED 3,480 |
| 丰田Fortuner (白色), 2024 | AED 235 | AED 1,645 | AED 3,990 |
| 丰田Fortuner (白色), 2024 | AED 189 | AED 1,302 | AED 4,920 |
如果您想有丰田Fortuner进行租赁,每月可能的租赁价格可能如下
| 3个月 | 6个月 | 12个月 | |
|---|---|---|---|
| 丰田Fortuner (白色), 2024 | AED 3,791 | AED 3,711 | AED 3,471 |
| 丰田Fortuner (白色), 2024 | AED 3,314 | AED 3,244 | AED 3,035 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。