| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 2,800 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 500 |
| Wöchentlich: | AED 2,506 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Nissan Kicks (Rot), 2020 | AED 500 | AED 2,800 | AED 9,000 |
| Nissan Kicks (Dunkelgrau), 2020 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| Nissan Kicks (Grau), 2020 | AED 500 | AED 2,506 | AED 6,000 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.