| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich: | AED 300 |
| Wöchentlich: | AED 2,100 |
| Täglich | Wöchentlich | Monatlich | |
|---|---|---|---|
| Kia Cadenza (Reines Weiß), 2020 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| Kia Cadenza (Reines Weiß), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| Kia Cadenza (Grau), 2019 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
| Kia Cadenza (Schwarz), 2020 | AED 300 | AED 2,100 | AED 6,000 |
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.
Einige Werte können je nach ausgewähltem Auto unterschiedlich sein. Die aktuellen Informationen finden Sie auf der Fahrzeugseite.