| 每日: | AED 276 |
| 每周: | AED 1,694 |
| 每月: | AED 4,380 |
| 每日: | AED 1,696 |
| 每周: | AED 10,871 |
| 每月: | AED 36,780 |
| 每日: | AED 756 |
| 每周: | AED 4,816 |
| 每月: | AED 14,370 |
| 每日: | AED 2,694 |
| 每周: | AED 16,268 |
| 每月: | AED 54,930 |
| 每日: | AED 414 |
| 每周: | AED 2,611 |
| 每月: | AED 7,410 |
| 每日: | AED 1,418 |
| 每周: | AED 8,512 |
| 每月: | AED 28,890 |
| 每日: | AED 453 |
| 每周: | AED 2,723 |
| 每月: | AED 9,270 |
| 每日: | AED 1,447 |
| 每周: | AED 9,002 |
| 每月: | AED 25,500 |
| 每日: | AED 358 |
| 每周: | AED 2,149 |
| 每月: | AED 7,350 |
| 每日: | AED 643 |
| 每周: | AED 3,885 |
| 每月: | AED 15,450 |
| 每日: | AED 662 |
| 每周: | AED 4,025 |
| 每月: | AED 13,200 |
| 每日: | AED 360 |
| 每周: | AED 2,163 |
| 每月: | AED 7,350 |
| 每日: | AED 450 |
| 每周: | AED 2,709 |
| 每月: | AED 9,180 |
| 每日: | AED 1,176 |
| 每周: | AED 7,056 |
| 每月: | AED 24,000 |
| 每日: | AED 2,694 |
| 每周: | AED 16,268 |
| 每月: | AED 54,900 |
| 每日: | AED 573 |
| 每周: | AED 3,430 |
| 每月: | AED 11,700 |
| 每日: | AED 2,025 |
| 每周: | AED 12,159 |
| 每月: | AED 41,310 |
| 每日: | AED 1,700 |
| 每周: | AED 10,199 |
| 每月: | AED 40,800 |
| 每日: | AED 2,582 |
| 每周: | AED 16,520 |
| 每月: | AED 45,390 |
| 每日: | AED 508 |
| 每周: | AED 2,968 |
| 每月: | AED 10,170 |
| 每日: | AED 386 |
| 每周: | AED 2,317 |
| 每月: | AED 9,270 |
| 每日: | AED 453 |
| 每周: | AED 2,723 |
| 每月: | AED 9,240 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 法拉利 F8 Tributo Spider (红色), 2023 | AED 2,694 | AED 16,268 | AED 54,930 |
| 宾利Bentayga (黑色), 2022 | AED 1,696 | AED 10,871 | AED 36,780 |
| 迷你乡下人 Desert Night Edition (绿色), 2024 | AED 276 | AED 1,694 | AED 4,380 |
| 福特野马 敞篷车 (深灰色), 2023 | AED 414 | AED 2,611 | AED 7,410 |
| 梅赛德斯 V300 Avantgarde Extra Long (黑色), 2025 | AED 756 | AED 4,816 | AED 14,370 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。