| 每日: | AED 120 |
| 每周: | AED 840 |
| 每日: | AED 137 |
| 每周: | AED 959 |
| 每日: | AED 135 |
| 每周: | AED 854 |
| 每日: | AED 131 |
| 每周: | AED 784 |
| 每日: | AED 130 |
| 每周: | AED 903 |
| 每日 | 每周 | 每月 | |
|---|---|---|---|
| 三菱Xpander (灰色), 2022 | AED 130 | AED 903 | AED 2,520 |
| 三菱Xpander (白色), 2025 | AED 120 | AED 840 | AED 2,640 |
| 三菱Xpander (白色), 2025 | AED 137 | AED 959 | AED 2,880 |
| 三菱Xpander (白色), 2025 | AED 131 | AED 784 | AED 2,010 |
| 三菱Xpander (白色), 2024 | AED 135 | AED 854 | AED 3,570 |
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。
某些数值可能会根据所选车辆有所不同。您可以在车辆页面上找到实际信息。