| Par jour: | AED 77 |
| Par semaine: | AED 539 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 120 |
| Par semaine: | AED 840 |
| Par jour: | AED 137 |
| Par semaine: | AED 959 |
| Par jour: | AED 77 |
| Par semaine: | AED 539 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 77 |
| Par semaine: | AED 539 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 77 |
| Par semaine: | AED 539 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 77 |
| Par semaine: | AED 539 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 77 |
| Par semaine: | AED 539 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 77 |
| Par semaine: | AED 539 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 77 |
| Par semaine: | AED 539 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 65 |
| Par semaine: | AED 455 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 77 |
| Par semaine: | AED 539 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 65 |
| Par semaine: | AED 455 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 65 |
| Par semaine: | AED 455 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 65 |
| Par semaine: | AED 455 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 65 |
| Par semaine: | AED 455 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 65 |
| Par semaine: | AED 455 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 65 |
| Par semaine: | AED 455 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour: | AED 65 |
| Par semaine: | AED 455 |
| Par mois: | AED 1,950 |
| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Captiva (Blanc), 2024 | AED 77 | AED 539 | AED 1,950 |
| Chevrolet Captiva (Argent), 2024 | AED 77 | AED 539 | AED 1,950 |
| Chevrolet Captiva (Noir), 2024 | AED 77 | AED 539 | AED 1,950 |
| Chevrolet Captiva (Grise), 2025 | AED 120 | AED 840 | AED 2,640 |
| Chevrolet Captiva (Grise), 2025 | AED 137 | AED 959 | AED 2,880 |
Si vous voulez avoir une Chevrolet Captiva en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Captiva (Noir), 2024 | AED 1,847 | AED 1,807 | AED 1,690 |
| Chevrolet Captiva (Argent), 2024 | AED 1,847 | AED 1,807 | AED 1,690 |
| Chevrolet Captiva (Blanc), 2024 | AED 1,847 | AED 1,807 | AED 1,690 |
| Chevrolet Captiva (Argent), 2024 | AED 1,847 | AED 1,807 | AED 1,690 |
| Chevrolet Captiva (Blanc), 2024 | AED 1,847 | AED 1,807 | AED 1,690 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.