| Par jour: | AED 119 |
| Par semaine: | AED 833 |
| Par mois: | AED 3,030 |
| Par jour: | AED 68 |
| Par semaine: | AED 476 |
| Par mois: | AED 2,040 |
| Par jour: | AED 82 |
| Par semaine: | AED 574 |
| Par mois: | AED 2,460 |
| Par jour: | AED 101 |
| Par semaine: | AED 707 |
| Par mois: | AED 3,030 |
| Par jour: | AED 68 |
| Par semaine: | AED 476 |
| Par mois: | AED 2,040 |
| Par jour: | AED 68 |
| Par semaine: | AED 476 |
| Par mois: | AED 2,040 |
| Par jour: | AED 101 |
| Par semaine: | AED 707 |
| Par mois: | AED 3,030 |
| Par jour: | AED 71 |
| Par semaine: | AED 497 |
| Par mois: | AED 2,130 |
| Par jour: | AED 71 |
| Par semaine: | AED 497 |
| Par mois: | AED 2,130 |
| Par jour: | AED 72 |
| Par semaine: | AED 504 |
| Par mois: | AED 2,160 |
| Par jour: | AED 82 |
| Par semaine: | AED 574 |
| Par mois: | AED 2,460 |
| Par jour: | AED 68 |
| Par semaine: | AED 476 |
| Par mois: | AED 2,040 |
| Par jour | Par semaine | Par mois | |
|---|---|---|---|
| Mazda 3 (Perle Bleu Profond), 2024 | AED 68 | AED 476 | AED 2,040 |
| Mazda 3 (Gris Foncé), 2024 | AED 68 | AED 476 | AED 2,040 |
| Mazda 6 (Or), 2024 | AED 82 | AED 574 | AED 2,460 |
| Mazda CX5 (Blanc), 2024 | AED 101 | AED 707 | AED 3,030 |
| Mazda CX5 (Beige), 2024 | AED 119 | AED 833 | AED 3,030 |
Si vous voulez avoir une Mazda en leasing, le coût mensuel du crédit-bail peut être le suivant
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Mazda 3 | dès AED 1,914 | dès AED 1,874 | dès AED 1,753 |
| Mazda CX-3 | dès AED 2,006 | dès AED 1,963 | dès AED 1,836 |
| Mazda CX-5 | dès AED 2,871 | dès AED 2,810 | dès AED 2,630 |
| Mazda 6 | dès AED 2,312 | dès AED 2,264 | dès AED 2,119 |
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.
Certaines valeurs peuvent varier en fonction de la voiture sélectionnée. Vous pouvez trouver les informations actualisées sur la page du véhicule.