| Diariamente: | AED 98 |
| Semanalmente: | AED 623 |
| Diariamente: | AED 87 |
| Semanalmente: | AED 532 |
| Diariamente: | AED 93 |
| Semanalmente: | AED 651 |
| Diariamente: | AED 93 |
| Semanalmente: | AED 651 |
| Diariamente: | AED 105 |
| Semanalmente: | AED 595 |
| Diariamente: | AED 106 |
| Semanalmente: | AED 742 |
| Diariamente: | AED 350 |
| Semanalmente: | AED 1,750 |
| Diariamente | Semanalmente | Mensualmente | |
|---|---|---|---|
| CCC J7 (Blanco), 2024 | AED 98 | AED 623 | AED 2,310 |
| Jac S4 (Gris), 2024 | AED 87 | AED 532 | AED 2,010 |
| JAC S3 (Blanco), 2024 | AED 105 | AED 595 | AED 2,160 |
| Jac S4 (Gris), 2024 | AED 93 | AED 651 | AED 2,220 |
| JAC S3 (Blanco), 2024 | AED 93 | AED 651 | AED 2,220 |
Algunos valores pueden variar según el coche seleccionado. Puedes encontrar la información actualizada en la página del coche.
Algunos valores pueden variar según el coche seleccionado. Puedes encontrar la información actualizada en la página del coche.