| يومي: | AED 473 |
| اسبوعى: | AED 2,835 |
| شهرى: | AED 9,630 |
| يومي: | AED 426 |
| اسبوعى: | AED 2,555 |
| شهرى: | AED 8,700 |
| يومي: | AED 395 |
| اسبوعى: | AED 2,373 |
| شهرى: | AED 8,070 |
| يومي: | AED 426 |
| اسبوعى: | AED 2,555 |
| شهرى: | AED 8,670 |
| يومي: | AED 473 |
| اسبوعى: | AED 2,835 |
| شهرى: | AED 9,630 |
| يومي: | AED 395 |
| اسبوعى: | AED 2,373 |
| شهرى: | AED 8,070 |
| يومي: | AED 473 |
| اسبوعى: | AED 2,835 |
| شهرى: | AED 9,630 |
| يومي: | AED 304 |
| اسبوعى: | AED 1,827 |
| شهرى: | AED 6,180 |
| يومي: | AED 438 |
| اسبوعى: | AED 2,632 |
| شهرى: | AED 8,940 |
| يومي: | AED 304 |
| اسبوعى: | AED 1,827 |
| شهرى: | AED 6,180 |
| يومي: | AED 387 |
| اسبوعى: | AED 2,331 |
| شهرى: | AED 7,920 |
| يومي: | AED 387 |
| اسبوعى: | AED 2,331 |
| شهرى: | AED 7,890 |
| يومي: | AED 304 |
| اسبوعى: | AED 1,827 |
| شهرى: | AED 6,180 |
| يومي: | AED 750 |
| اسبوعى: | AED 3,850 |
| يومي: | AED 750 |
| اسبوعى: | AED 4,550 |
| يومي: | AED 750 |
| اسبوعى: | AED 4,550 |
| يومي: | AED 750 |
| اسبوعى: | AED 4,550 |
| يومي: | AED 750 |
| اسبوعى: | AED 4,550 |
| يومي: | AED 750 |
| اسبوعى: | AED 4,550 |
| يومي: | AED 750 |
| اسبوعى: | AED 4,550 |
| يومي: | AED 750 |
| اسبوعى: | AED 4,550 |
| يومي: | AED 950 |
| اسبوعى: | AED 5,950 |
| يومي | اسبوعى | شهرى | |
|---|---|---|---|
| شيفروليه تاهو (أسود), 2024 | AED 395 | AED 2,373 | AED 8,070 |
| شيفروليه تاهو (أسود), 2025 | AED 473 | AED 2,835 | AED 9,630 |
| شيفروليه تاهو (أسود), 2025 | AED 473 | AED 2,835 | AED 9,630 |
| شيفروليه تاهو (أسود), 2025 | AED 426 | AED 2,555 | AED 8,670 |
| شيفروليه تاهو (أسود), 2025 | AED 426 | AED 2,555 | AED 8,700 |
إذا كنت ترغب في الحصول على شيفروليه تاهو للتأجير، فقد يكون سعر التأجير المحتمل شهريًا كما يلي
| 3 أشهر | 6 أشهر | 12 شهراً | |
|---|---|---|---|
| شيفروليه تاهو (أسود), 2025 | AED 8,680 | AED 8,391 | AED 8,101 |
| شيفروليه تاهو (أسود), 2025 | AED 7,813 | AED 7,553 | AED 7,292 |
| شيفروليه تاهو (أسود), 2024 | AED 6,144 | AED 5,939 | AED 5,734 |
| شيفروليه تاهو (أسود), 2025 | AED 7,812 | AED 7,552 | AED 7,291 |
| شيفروليه تاهو (أسود), 2025 | AED 8,680 | AED 8,391 | AED 8,101 |
قد تختلف بعض القيم حسب السيارة المختارة. يمكنك العثور على المعلومات الفعلية في صفحة السيارة.
قد تختلف بعض القيم حسب السيارة المختارة. يمكنك العثور على المعلومات الفعلية في صفحة السيارة.